Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayının Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı. Buna göre
Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,8 arttı; ancak bu artışın inşaat sektörünün yıllık %9,6 oranından kaynaklanması dikkat çekti.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi iken, 2024 yılı Ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %9,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,1 arttı.
Ücretli çalışanlar, Ocak 2024
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ocak 2024
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
Ocak 2024 | Ocak 2023 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 022 900 | 14 620 763 | 402 137 | 2,8 |
B-E-Sanayi | 4 989 889 | 4 985 401 | 4 488 | 0,1 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 138 482 | 138 019 | 463 | 0,3 |
C-İmalat | 4 648 371 | 4 645 388 | 2 983 | 0,1 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 136 700 | 133 484 | 3 216 | 2,4 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 336 | 68 510 | -2 174 | -3,2 |
F-İnşaat | 1 701 324 | 1 552 301 | 149 023 | 9,6 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 331 687 | 8 083 061 | 248 626 | 3,1 |
G-Ticaret | 3 261 496 | 3 219 841 | 41 655 | 1,3 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 190 707 | 1 140 172 | 50 535 | 4,4 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 078 406 | 1 032 120 | 46 286 | 4,5 |
J-Bilgi ve iletişim | 289 891 | 282 803 | 7 088 | 2,5 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 336 901 | 329 254 | 7 647 | 2,3 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 119 401 | 116 189 | 3 212 | 2,8 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 645 595 | 634 599 | 10 996 | 1,7 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 409 290 | 1 328 083 | 81 207 | 6,1 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,3 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Ocak 2024
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2024
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 19 Nisan 2024'tür.
Comments