Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %1,3 oranında azaldı; Ocak ayında 80,4 olan endeks, Şubat ayında 79,3 oldu.
Tüketici güven endeksi, Şubat 2024
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
Ocak | Şubat | Ocak | Şubat | |
Tüketici güven endeksi | 80,4 | 79,3 | 3,9 | -1,3 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 67,2 | 67,1 | 6,0 | -0,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 79,5 | 78,2 | 4,5 | -1,6 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 77,2 | 74,6 | 1,8 | -3,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 97,9 | 97,5 | 3,6 | -0,3 |
Comments